Retirements - 2025 (Reiwa 7)
All retirements occurred after the show's Tokyo performance unless otherwise noted.
Senka: 1
Flower: 2
Moon: 2
Snow:
Star: 1
Cosmos: 3
Total: 9
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
08/10 | Rei Makoto | 礼 真琴 | Eyes of Ashura Castle / Esperanto! | Star (top star) | 17 |
04/27 | Serika Toa | 芹香 斗亜 | 110 Years of Takarazuka Love Songs / Razzle Dazzle | Cosmos (top star) | 18 |
04/27 | Mizune Shiho | 水音 志保 | 110 Years of Takarazuka Love Songs / Razzle Dazzle | Cosmos | 10 |
04/27 | Aoi Yuuki | 葵 祐稀 | 110 Years of Takarazuka Love Songs / Razzle Dazzle | Cosmos | 6 |
03/09 | Harumi Yuu | 春海 ゆう | Golden Liberty / Phoenix Rising | Moon | 15 |
03/09 | Asahi Tsubasa | 朝陽 つばさ | Golden Liberty / Phoenix Rising | Moon | 12 |
01/19 | Nagina Ruumi | 凪七 瑠海 | Angelic Lie / Jubilee | Senka | 22 |
01/19 | Ayaki Hikari | 綺城 ひか理 | Angelic Lie / Jubilee | Flower | 14 |
01/19 | Izumi Maira | 泉 まいら | Angelic Lie / Jubilee | Flower | 11 |
※ kenkyuuka