Pre-"Top Star" System Stars
Name | Otokoyaku/Musumeyaku | Hatsubutai | Retirement | Troupes | Kanji
|
|
Amatsu Otome | otokoyaku | 1918 | 1980 | Moon, Star, Senka | 天津乙女
|
Kasugano Yachiyo | otokoyaku | 1928 | 2012 | Moon, Star, Snow, Flower, Senka | 春日野八千代
|
Kamiyo Nishiki | otokoyaku | 1929 | 1989 | Moon, Star, Snow, Flower, Senka | 神代 錦
|
Name | Otokoyaku/Musumeyaku | Hatsubutai | Retirement | Troupes | Kanji
|
|
Kumoi Namiko | Musumeyaku | 1913 | 1919 | - | 雲井浪子
|
Ogura Miyuki | both | 1913 | 1919 | - | 小倉みゆき
|
Takamine Taeko | Otokoyaku | 1913 | 1927 | Flower, Snow | 高峰妙子
|
Shinohara Asaji | Musumeyaku | 1913 | 1921 | - | 篠原淺茅
|
Takigawa Sueko | both | 1913 | 1931 | Flower | 瀧川末子
|
Takahama Kikuko | Musumeyaku | 1915 | 1920 | - | 高濱喜久子
|
Takasago Matsuko | both | 1915 | 1924 | Flower | 高砂松子
|
Akita Tsuyuko | Musumeyaku | 1916 | 1925 | Flower | 秋田露子
|
Kasuga Hanako | Musumeyaku | 1917 | 1927 | Flower | 春日花子
|
Suminoe Kishiko | Musumeyaku | 1917 | 1930 | Flower, Moon | 住江岸子
|
Wakana Kimiko | both | 1917 | 1931 | Moon, Snow | 若菜君子
|
Yukino Fujiko | Otokoyaku | 1917 | 1934 | Flower, Snow | 雪野富士子
|
Hatsuse Otowako | both | 1918 | 1928 | Moon, Flower | 初瀬音羽子
|
Sasahara Inako | Musumeyaku | 1918 | 1929 | Flower, Moon | 笹原いな子
|
Tatsumi Sumiko | Otokoyaku | 1919 | 1935 | Flower, Snow, Moon | 巽寿美子
|
Katsura Yoshiko | Otokoyaku | 1919 | 1938 | Moon, Snow, Senka | 桂よし子
|
Kadota Ashiko | Otokoyaku | 1919 | 1938 | Moon, Star | 門田芦子
|
Nara Miyako | Otokoyaku | 1919 | 1939 | Flower, Senka, Star | 奈良美也子
|
Okitsu Namiko | both | 1920 | 1925 | Flower | 沖津浪子
|
Otowa Takiko | Musumeyaku | 1920 | 1927 | Flower, Snow | 音羽瀧子
|
Kumono Kayoko | Musumeyaku | 1921 | 1942 | Moon, Senka, Star | 雲野かよ子
|
Ooe Michiko | Musumeyaku | 1923 | 1930 | Snow, Flower | 大江美智子
|
Kurenai Chizuru | Musumeyaku | 1923 | 1933 | Snow | 紅千鶴
|
Pre-War Era (1926 - 1935)
Name | Otokoyaku/Musumeyaku | Hatsubutai | Retirement | Troupes | Kanji
|
|
Sayo Fukuko | Musumeyaku → Otokoyaku | 1921 | 1942 | Moon, Senka | 小夜福子
|
Miura Tokiko | both | 1923 | 1941 | Snow, Senka, Flower | 三浦時子
|
Urano Matsuho | musumeyaku | 1924 | 1931 | Flower | 浦野まつほ
|
Tachibana Kaoru | both | 1925 | 1939 | Snow, Senka, Flower | 橘薫
|
Kusabue Yoshiko | musumeyaku | 1926 | 1940 | Senka, Star, Snow | 草笛美子
|
Shiomi Youko | otokoyaku | 1926 | 1943 | Snow, Star, Flower | 汐見洋子
|
Saho Miyoko | otokoyaku | 1927 | 1944 | Senka, Moon, Snow | 佐保美代子
|
Ashihara Kuniko | otokoyaku | 1928 | 1939 | Flower, Senka, Star, Snow | 葦原邦子
|
Nanba Akiko | musumeyaku | 1928 | 1947 | Snow, Star, Flower, Moon, Senka | 難波章子
|
Oozora Hiromi | musumeyaku | 1929 | 1939 | Senka, Snow, Star | 大空ひろみ
|
Fujihana Hisami | musumeyaku | 1929 | 1939 | Senka, Snow, Moon | 藤花ひさみ
|
Sakura Hisako | musumeyaku | 1929 | 1940 | Senka, Flower, Star, Snow, Moon | 桜緋紗子
|
Sonoi Keiko | otokoyaku | 1929 | 1942 | Moon, Star, Snow | 園井恵子
|
Ujigawa Asako | otokoyaku | 1930 | 1938 | Flower | 宇知川朝子
|
Kumi Kyouko | musumeyaku | 1930 | 1940 | Senka, Flower, Snow, Moon, Star | 久美京子
|
Todoroki Yukiko | musumeyaku | 1931 | 1937 | Senka, Moon, Flower | 轟夕起子
|
Nijou Miyako | musumeyaku | 1931 | 1942 | Senka, Snow | 二條宮子
|
Itoi Shidare | musumeyaku | 1931 | 1945 | Star, Snow, Moon, Senka | 糸井しだれ
|
Chichibu Haruyo | musumeyaku | 1931 | 1946 | Senka, Flower, Star | 秩父 晴世
|
Unabara Chisato | musumeyaku | 1932 | 1941 | Star, Snow | 海原千里
|
Sakuramachi Kimiko | musumeyaku | 1932 | 1944 | Moon, Snow | 桜町公子
|
Misora Akiko | otokoyaku | 1933 | 1941 | Senka, Moon, Flower | 美空曉子
|
Kusunoki Kaoru | otokoyaku | 1934 | 1942 | Senka, Star, Flower | 楠かほる
|
Yorozuyo Mineko | musumeyaku | 1935 | 1941 | Flower | 萬代峯子
|
Post-War Stars ~Kou-chan & Yottan Era~
Name | Otokoyaku/Musumeyaku | Hatsubutai | Retirement | Troupes | Kanji
|
|
Nobana Chiyo | otokoyaku | 1933 | 1948 | Senka, Snow, Moon | 野花千代
|
Fukamidori Natsuyo | musumeyaku | 1935 | 1955 | Flower, Moon, Senka | 深緑夏代
|
Otowa Nobuko | musumeyaku | 1937 | 1950 | Flower, Snow | 乙羽信子
|
Koshiji Fubuki | otokoyaku | 1937 | 1951 | Flower, Senka | 越路吹雪
|
Kodama Haruka | otokoyaku | 1938 | 1953 | Flower, Moon, Snow, Star, Senka | 谺春香
|
Asaji Shinobu | musumeyaku | 1938 | 1954 | Flower, Star, Senka | 浅茅しのぶ
|
Kuji Asami | otokoyaku | 1941 | 1950 | Moon | 久慈あさみ
|
Awashima Chikage | musumeyaku | 1941 | 1950 | Flower, Moon | 淡島千景
|
Minami Yuuko | otokoyaku | 1941 | 1971 | Flower, Moon, Star, Senka | 南悠子
|
Miyagino Yumiko | musumeyaku | 1942 | 1951 | Flower, Star | 宮城野由美子
|
Asakura Michiko | musumeyaku | 1942 | 1956 | Snow, Moon | 朝倉道子
|
Yumi Azusa | musumeyaku | 1943 | 1953 | Moon, Star | 由美あづさ
|
Post-War Stars ~Teerii & Macchan Era~
Name | Otokoyaku/Musumeyaku | Hatsubutai | Retirement | Troupes | Kanji
|
|
Furusato Akemi | otokoyaku | 1942 | 1959 | Snow, Moon | 故里 明美
|
Aratama Michiyo | musumeyaku | 1946 | 1955 | Snow, Flower, Senka | 新珠三千代
|
Tsukushi Mari | musumeyaku | 1946 | 1959 | Moon, Senka, Snow | 筑紫まり
|
Akashi Teruko | otokoyaku | 1946 | 1962 | Flower, Snow, Senka | 明石照子
|
Yachigusa Kaoru | musumeyaku | 1947 | 1957 | Flower | 八千草薫
|
Yodo Kaoru | otokoyaku | 1947 | 1966 | Flower, Senka | 淀かほる
|
Sumi Hanayo | otokoyaku | 1948 | 1963 | Moon, Star, Senka | 寿美花代
|
Arima Ineko | musumeyaku | 1949 | 1953 | Flower | 有馬稲子
|
Onoe Sakura | musumeyaku | 1949 | 1957 | Star | 尾上さくら
|
Ootori Yachiyo | musumeyaku | 1950 | 1958 | Moon, Flower | 鳳八千代
|
Mari Ruiko | musumeyaku | 1951 | 1961 | Moon, Star | 毬るい子
|
Hama Yuuko | musumeyaku | 1953 | 1961 | Snow, Moon | 浜木綿子
|
Post-War Stars ~Maru, Sachi & Osono Era~
Name | Otokoyaku/Musumeyaku | Hatsubutai | Retirement | Troupes | Kanji
|
|
Matsuno Midori | otokoyaku | 1950 | 1968 | Flower, Moon, Snow | 松乃美登里
|
Hoshizora Hikaru | otokoyaku | 1951 | 1965 | Flower | 星空ひかる
|
Maho Shibuki | otokoyaku | 1952 | 1975 | Flower, Snow, Senka | 眞帆志ぶき
|
Asadori Chiho | otokoyaku | 1953 | 1970 | Flower, Star | 麻鳥千穂
|
Fujisato Miho | otokoyaku | 1953 | 1964 | Star, Moon | 藤里美保
|
Nachi Wataru | otokoyaku | 1953 | 1968 | Moon, Star, Senka | 那智わたる
|
Uchinoe Noboru | otokoyaku | 1954 | 1967 | Star, Moon | 内重のぼる
|
Hinatsu Yuri | musumeyaku | 1954 | 1969 | Moon, Snow | 日夏悠理
|
Konoe Mari | otokoyaku → musumeyaku | 1954 | 1969 | Flower | 近衛真理
|
Natsu Ayako | musumeyaku | 1955 | 1964 | Star, Flower | 夏亜矢子
|
Kamo Sakura | musumeyaku | 1955 | 1971 | Flower, Moon, Snow, Senka | 加茂さくら
|
Miwa Hisayuri | musumeyaku | 1957 | 1967 | Flower, Star | 美和久百合
|
Post-War Stars ~3K Trio Era~
"The Rose of Versailles" Boom Era
Name | Otokoyaku/Musumeyaku | Hatsubutai | Retirement | Troupes | Kanji
|
|
Hatsukaze Jun | otokoyaku → musumeyaku | 1961 | 1976 | Snow, Moon, Star | 初風諄
|
Haruna Yuri | otokoyaku | 1963 | 1988 | Moon, Flower, Senka | 榛名由梨
|
Ootori Ran | otokoyaku | 1964 | 1979 | Star, Senka | 鳳蘭
|
Migiwa Natsuko | otokoyaku | 1964 | 1980 | Moon, Snow | 汀夏子
|
Anna Jun | otokoyaku | 1965 | 1978 | Snow, Star, Flower | 安奈淳
|
Takamiya Sachi | musumeyaku | 1965 | 1979 | Snow, Senka | 高宮沙千
|
Uehara Mari | musumeyaku | 1968 | 1981 | Flower, Senka | 上原まり
|
Mai Koyuki | musumeyaku | 1969 | 1980 | Flower, Moon | 舞小雪
|
Kizuki Miho | musumeyaku | 1970 | 1981 | Moon, Snow | 城月美穂
|
Kitahara Chikoto | musumeyaku | 1971 | 1979 | Moon, Flower | 北原千琴
|