1971 Performances (Showa 46)
Troupe | Show Title | Stars | Venue | Dates |
Moon | Gold Hill / Hallelujah | Koshiro Miyako, Hatsukaze Jun | Takarazuka Grand Theater | 12/2 - 12/26 |
ゴールドヒル / ハレルヤ | ||||
Snow | Crimson and White Plum Blossoms / Carnival In Takarazuka | National Tour | 11/8 - 11/25 | |
Koubai Hakubai / Carnival In Takarazuka | ||||
紅梅白梅 / カーニバル・イン・タカラヅカ | ||||
Star | My Love Lies Over the Mountains / Concerto of Love | Ootori Ran, Oohara Masumi, Anna Jun | Tokyo Takarazuka Theater | 11/2 - 11/28 |
Wa ga Ai wa Yama no Kanata ni / Ai no Concerto | ||||
我が愛は山の彼方に / 愛のコンチェルト | ||||
Flower | A Small Flower Has Bloomed / Sicilian Sunset | Kou Nishiki, Uehara Mari / Kou Nishiki, Chikubu Sayuri, Kaoru Kuniko | Takarazuka Grand Theater | 10/30 - 11/30 |
Chiisana Hana ga Hiraita / Cicilian no Yuuhi | ||||
小さな花がひらいた / シシリーの夕日 | ||||
Moon | Don Jose I / Time Map | Chunichi Theater | 10/9 - 10/18 | |
Don Jose no Isshou / Time Map | ||||
ドン・ホセの一生 / タイムマップ | ||||
Snow | The Three Little Musketeers of Edo / Sunrise Again | Gou Chigusa, Migiwa Natsuko, Takamiya Sachi, Maya Akemi, Maki Misao | Takarazuka Grand Theater | 9/30 - 10/28 |
Edokko Sanjuushi / Sunrise Again | ||||
江戸ッ子三銃士 / サンライズ・アゲイン | ||||
Moon | The River Glimmers / The Little Mermaid -A Tale of Love and the Soul- | Dai Takiko, Hatsukaze Jun, Sasa Junko, Haruna Yuri / Koshiro Miyako, Hatsukaze Jun, Kamo Sakura | Tokyo Takarazuka Theater | 9/4 - 9/28 |
Kawa wa Hikaru / Ningyo Hime | ||||
川は光る / 人魚姫 | ||||
Star | My Love Lies Over the Mountains / My Broadway | Ootori Ran, Oohara Masumi, Anna Jun | Takarazuka Grand Theater | 8/27 - 9/28 |
Wa ga Ai wa Yama no Kanata ni / My Broadway | ||||
我が愛は山の彼方に / マイ・ブロードウェイ | ||||
Snow | The Youth of Peter I / Nova Bossa Nova | Gou Chigusa, Migiwa Natsuko, Maya Akemi, Takamiya Sachi | Tokyo Takarazuka Theater | 8/6 - 8/31 |
Peter Issei no Seishun / Nova Bossa Nova | ||||
ペーター一世の青春 / ノバ・ボサ・ノバ | ||||
Flower | The Little Mermaid / Hama-Chidori | Setouchi Miya, Mai Koyuki / Kou Nishiki, Chikubu Sayuri | Takarazuka Grand Theater | 7/31 - 8/25 |
Ningyo Hime / Hamachidori | ||||
人魚姫 / 浜千鳥 | ||||
Star | For as Long as I Live / Beautiful Takarazuka | National Tour | 7/14 - 7/27 | |
Inochi Aru Kagiri / Beautiful Takarazuka | ||||
いのちある限り / ビューティフル・タカラヅカ | ||||
Moon | The River Glimmers / The Little Mermaid -A Tale of Love and the Soul- | Dai Takiko, Hatsukaze Jun, Sasa Junko, Haruna Yuri / Koshiro Miyako, Hatsukaze Jun, Kamo Sakura | Takarazuka Grand Theater | 7/1 - 7/29 |
Kawa wa Hikaru / Ningyo Hime | ||||
川は光る / 人魚姫 | ||||
8th Takarazuka Festival | Osaka Mainichi Hall | 6/4 | ||
第8回宝塚フェスティバル | ||||
Flower | Flowers are Falling, Falling / Joy! | Kasugano Yachiyo, Kou Nishiki, Chikubu Sayuri | Tokyo Takarazuka Theater | 6/5 - 6/28 |
Hana wa Chiru Chiru / Joy! | ||||
花は散る散る / ジョイ! | ||||
Star | For as Long as I Live / Nova Bossa Nova | Ootori Ran, Oohara Masumi / Maho Shibuki, Maki Misao, Ootori Ran, Oohara Masumi, Anna Jun | Takarazuka Grand Theater | 5/29 - 6/29 |
Inochi Aru Kagiri / Nova Bossa Nova | ||||
いのちある限り / ノバ・ボサ・ノバ | ||||
Moon | Nanbara Misao Sayonara Show | Nanbara Misao | Shinjuku Koma Stadium | 5/27 - 5/28 |
南原美佐保さよならショー | ||||
Flower | Flowers are Falling, Falling / Apollon | Kasugano Yachiyo, Kou Nishiki | Fukuoka Sports Center | 5/9 - 5/16 |
Hana wa Chiru Chiru / Apollon | ||||
花は散る散る / アポローン | ||||
Moon | Rhapsody -The Story of Hungary- / Time Map | Koshiro Miyako, Hatsukaze Jun, Haruna Yuri, Nanbara Misao | Shinjuku Koma Stadium | 5/2 - 5/28 |
Rhapsody -Hungary Monogatari- / Time Map | ||||
ラプソディ ~ハンガリア物語~ / タイム・マップ | ||||
Snow | The Youth of Peter I / Joy! | Gou Chigusa, Migiwa Natsuko, Maya Akemi, Takamiya Sachi | Takarazuka Grand Theater | 4/28 - 5/27 |
Peter Issei no Seishun / Joy! | ||||
ペーター一世の青春 / ジョイ! | ||||
Star | Meadow of Stars / Oh! Beautiful | Ootori Ran, Oohara Masumi, Anna Jun | Tokyo Takarazuka Theater | 4/3 - 4/27 |
Hoshi no Makiba / Oh! Beautiful | ||||
星の牧場 / オー!ビューティフル | ||||
Flower | Flowers are Falling, Falling / Joy! (Hatsubutai - 57th Class) | Kasugano Yachiyo, Kou Nishiki, Chikubu Sayuri | Takarazuka Grand Theater | 3/26 - 4/27 |
Hana wa Chiru Chiru / Joy! | ||||
花は散る散る / ジョイ! | ||||
Snow | Crimson and White Plum Blossoms / Singer's Singer | Gou Chigusa, Migiwa Natsuko / Maho Shibuki, Gou Chigusa, Migiwa Natsuko, Maya Akemi, Takamiya Sachi | Tokyo Takarazuka Theater | 3/1 - 3/29 |
Koubai Hakubai / Singers Singer | ||||
紅梅白梅 / シンガーズ シンガー | ||||
Moon | Don Jose I / Time Map | Koshiro Miyako, Hatsukaze Jun, Nanbara Misao | Takarazuka Grand Theater | 2/27 - 3/24 |
Don Jose no Isshou / Time Map | ||||
ドン・ホセの一生 / タイムマップ | ||||
Star | Meadow of Stars / Oh! Beautiful | Ootori Ran, Oohara Masumi, Anna Jun | Takarazuka Grand Theater | 1/30 - 2/25 |
Hoshi no Makiba / Oh! Beautiful | ||||
星の牧場 / オー!ビューティフル | ||||
Moon | Fans of Many Flowers / Hello! Takarazuka | National Tour | 1/10 - 1/24 | |
Hyakkasen / Hello! Takarazuka | ||||
百花扇 / ハロー!タカラヅカ | ||||
Flower | Ougi Genji -A Tale of Dynasty- / Apollon | Kou Nishiki, Kaoru Kuniko, Chikubu Sayuri, Yashio Michiru | Shinjuku Koma Stadium | 1/2 - 1/27 |
Ougi Genji / Apollon | ||||
扇源氏 / アポローン | ||||
Snow | Crimson and White Plum Blossoms / Singer's Singer | Gou Chigusa, Migiwa Natsuko / Maho Shibuki, Gou Chigusa, Migiwa Natsuko, Maya Akemi, Takamiya Sachi | Takarazuka Grand Theater | 1/1 - 1/28 |
Koubai Hakubai / Singers Singer | ||||
紅梅白梅 / シンガーズ シンガー |