1966 Performances (Showa 41)
Troupe | Show Title | Stars | Venue | Dates |
Moon | A Rose and the Sun / Merry Lord / Time in Time | Koshiro Miyako, Chigusa Mikage, Uchinoe Noboru | Takarazuka Grand Theater | 12/03 - 12/26 |
Bara to Taiyou / Ukare Tonosama / Time in Time | ||||
薔薇と太陽 / うかれ殿様 / タイム・イン・タイム | ||||
Snow | Islands of Fire / Esquire Girls | National Tour | 11/11 - 11/17 | |
Hi no Shima / Esquire Girls | ||||
火の島 / エスカイヤ・ガールズ | ||||
Flower | Fantasy in Japan / Fairies, Merchants of Dreams | Kou Nishiki, Asadori Chiho, Kouzuki Noboru, Nachi Wataru | Tokyo Takarazuka Theater | 11/01 - 11/27 |
Nihon no Gensou / Yume o Uru Yousei-tachi | ||||
日本の幻想 / 夢を売る妖精たち | ||||
Star | Sand Dune / My Song For You | Takashiro Juri, Nanbara Misao, Tachibana Kakuko, Maho Shibuki, Kamo Sakura | Takarazuka Grand Theater | 10/29 - 11/30 |
Sakyuu / Waga Uta Kimi ga Tame | ||||
砂丘 / わが歌君がため | ||||
Moon | Yunta / Invitation to the Revue | National Tour | 10/14 - 11/05 | |
Yunta / Revue e no Shoutai | ||||
ユンタ / レビューへの招待 | ||||
Snow | Murasaki Shikibu / Love Love Love | Maho Shibuki, Oohara Masumi, Uchinoe Noboru, Kana Junko | Takarazuka Grand Theater | 10/01 - 10/27 |
紫式部 / ラブ・ラブ・ラブ | ||||
Flower | The Flute Player and Buta-hime / Esquire Girls | Nagoya Meitetsu Hall | 09/23 - 10/02 | |
Fuefuki to Buta-Hime / Esquire Girls | ||||
笛吹きと豚姫 / エスカイヤ・ガールズ | ||||
Star | The Capital's River / La Granada | Tokyo Takarazuka Theater | 09/03 - 09/28 | |
Kyou no Kawa / La Granada | ||||
京の川 / ラ・グラナダ | ||||
Moon | Lorelei / Love Goblin / Eternal Susan | Koshiro Miyako, Yashioji Mari, Uchinoe Noboru, Hatsukaze Jun | Takarazuka Grand Theater | 09/02 - 09/29 |
Lorelei / Koi Tengu / Eien no Susan | ||||
ローレライ / 恋天狗 / 永遠のスーザン | ||||
Snow | Indigo, White and Crimson / Gentle Breeze and a Violin[1] | Tokyo Takarazuka Theater | 08/03 - 08/31 | |
Ai to Shiro to Kurenai / Soyokaze to Violin | ||||
藍と白と紅 / 微風とバイオリン | ||||
Flower | Beauty from a Demon / Fairies, Merchants of Dreams | Asadori Chiho, Kou Nishiki, Shirayuki Shikime, Nachi Wataru, Kouzuki Noboru | Takarazuka Grand Theater | 07/30 - 08/31 |
Oni ni Moratta Bijo / Yume o Uru Yousei-tachi | ||||
鬼にもらった美女 / 夢を売る妖精たち | ||||
Star | The Capital's River / Three Bridegrooms / When Two People Meet | Kasugano Yachiyo, Kamiyo Nishiki, Chinami Jun, Takashiro Juri, Nanbara Misao | Takarazuka Grand Theater | 07/01 - 07/28 |
Kyou no Kawa / Sannin Hanamuko / Futari ga Deau Toki | ||||
京の川 / 三人花聟 / 2人が出会うとき | ||||
Moon | Japan's Four Seasons / Fantasia | Uchinoe Noboru, Kouzuki Noboru, Chigusa Mikage | Tokyo Takarazuka Theater | 06/02 - 06/27 |
Nihon no Shiki / Fantasia | ||||
日本の四季 / ファンタジア | ||||
4th Annual Takarazuka Festival | Osaka Mainichi Hall | 05/02 -05/22 | ||
第4回宝塚フェスティバル | ||||
Flower | Cinderella Italiano / When Two People Meet | Asadori Chiho, Kou Nishiki, Gou Chigusa, Naka Mitsuru, Miwa Hisayuri, Konoe Mari | Takarazuka Grand Theater | 05/02 - 06/29 |
Cinderella Italiano / Futari ga Deau Toki | ||||
シンデレラ・イタリアーノ / 2人が出会うとき | ||||
Snow | Exotic Folding Screen / The Spring Breeze and a Violin | Maho Shibuki, Matsuno Midori, Hinatsu Yuri, Aki Hiromi | Takarazuka Grand Theater | 04/28 - 05/31 |
Nanban Byoubu / Soyokaze to Violin | ||||
南蛮屏風 / 春風とバイオリン | ||||
Star | Snow, Moon, Flower / Golden Takarazuka | National Tour | 04/14 - 04/24 | |
Setsugekka / Golden Takarazuka | ||||
雪月花 / ゴールデン・タカラヅカ | ||||
All | Fourth Hawaiian Tour: Japan Dance Picture Scrolls / Rainbow Takarazuka | Kasugano Yachiyo, Kamo Sakura | Honolulu International Center (Honolulu, Hawaii) | 04/14 - 04/23 |
Nihon Odori Emaki / Rainbow Takarazuka | ||||
日本おどり絵巻 / レインボー・タカラヅカ | ||||
Flower | Ah, is it Him? (Ah, fors' è lui) / Esquire Girls | Tokyo Takarazuka Theater | 04/02 - 04/27 | |
Ahh So wa Ka no Hito ka / Esquire Girls | ||||
あゝそは彼の人か / エスカイヤ・ガールズ | ||||
Moon | Japan's Four Seasons / Fantasia (Hatsubutai - 52nd Class) | Amatsu Otome, Uchinoe Noboru, Kouzuki Noboru, Uchinoe Noboru, Chigusa Mikage | Takarazuka Grand Theater | 03/25 - 04/26 |
Nihon no Shiki / Fantaasia | ||||
日本の四季 / ファンタジア | ||||
Star | Love Story of a Castle in the Foggy Night / Esquire Girls | Nachi Wataru, Miwa Hisayuri, Chinami Jun, Takashiro Juri | Tokyo Takarazuka Theater | 03/04 - 03/30 |
Yogiri no Shiro no Koi no Monogatari / Esquire Girls | ||||
夜霧の城の恋の物語 / エスカイヤ・ガールズ | ||||
Snow | Indigo, White and Crimson / Ah, is it Him? (Ah, fors' è lui) | Ooji Michio, Matsuno Midori, Maho Shibuki, Yodo Kaoru | Takarazuka Grand Theater | 03/02 - 03/23 |
Ai to Shiro to Kurenai / Ahh So wa Ka no Hito ka | ||||
藍と白と紅 / あゝそは彼の人か | ||||
Flower | Japanese Illusions /Ah, is it Him? (Ah, fors' è lui) | Kasugano Yachiyo, Asadori Chiho, Yashioji Mari | Takarazuka Grand Theater | 02/03 - 02/27 |
Nihon no Gensou / Ahh So wa Ka no Hito ka | ||||
日本の幻想 / あゝそは彼の人か | ||||
Snow | The Four Seasons / Golden Takarazuka | Hiroshima | 01/18 - 01/19 | |
Shunkashuutou / Golden Takarazuka | ||||
春夏秋冬 / ゴールデン・タカラヅカ | ||||
Moon | The Melancholy Wife / Rainbow Takarazuka | Yodo Kaoru, Maho Shibuki / Uchinoe Noboru, Konoe Mari, Koshiro Miyako | Shinjuku Koma Theater | 01/02 - 01/30 |
Yuushuu Fujin / Rainbow Takarazuka | ||||
憂愁夫人 / レインボー・タカラヅカ | ||||
Star | Japan Festival / Love Story of a Castle in the Foggy Night | Takashiro Juri, Chinami Jun, Kisaragi Miwako, Kamo Sakura, Nachi Wataru, Miwa Hisayuri | Takarazuka Grand Theater | 01/01 - 01/31 |
Nihon no Matsuri / Yogiri no Shiro no Koi no Monogatari | ||||
日本の祭 / 夜霧の城の恋の物語 |