All retirements occurred after the show's Tokyo performance, unless otherwise noted
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※
|
|
12/27 | Sena Jun | 瀬奈じゅん | Last Play / Heat on Beat! | Moon (top star) | 18
|
12/27 | Ryouga Haruhi | 遼河はるひ | Last Play / Heat on Beat! | Moon | 14
|
12/27 | Otoki Sunao | 音姫すなお | Last Play / Heat on Beat! | Moon | 11
|
12/27 | Shirosaki Ai | 城咲あい | Last Play / Heat on Beat! | Moon | 10
|
12/27 | Atsuki Renka | 麻月れんか | Last Play / Heat on Beat! | Moon | 9
|
12/27 | Hazakura Shizuku | 羽桜しずく | Last Play / Heat on Beat! | Moon | 7
|
12/27 | Kahou Shiori | 夏鳳しおり | Last Play / Heat on Beat! | Moon | 6
|
12/27 | Urara Moe | 麗百愛 | Last Play / Heat on Beat! | Moon | 5
|
12/26 | Takaho Shuu (1) | 貴穂しゅう | Russian Blue / Rio de Bravo!! | Snow | 2
|
11/22 | Hinata San | 日向燦 | Side Story: The Rose of Versailles -André- / Exciter! | Flower | 9
|
11/22 | Shiyou Rene | 紫陽レネ | Side Story: The Rose of Versailles -André- / Exciter! | Flower | 9
|
11/22 | Seika Mai | 聖花まい | Side Story: The Rose of Versailles -André- / Exciter! | Flower | 8
|
11/22 | Mineno Kazuma | 嶺乃一真 | Side Story: The Rose of Versailles -André- / Exciter! | Flower | 7
|
11/12 | Miharu Ayaka (1) | 美春あやか | The Legend of the Great King and Four Gods Ver.II | Star | 4
|
11/05 | Mizuse Chiaki | 水瀬千秋 | The Tale of Coimbra (Nippon Seinenkan) | Star | 3
|
10/18 | Amase Izuru | 天勢いづる | Russian Blue / Rio de Bravo!! | Snow | 13
|
10/18 | Morisaki Kaguya | 森咲かぐや | Russian Blue / Rio de Bravo!! | Snow | 11
|
10/18 | Aiki Yuma | 愛輝ゆま | Russian Blue / Rio de Bravo!! | Snow | 7
|
10/18 | Suzune Ryou | 寿々音綾 | Russian Blue / Rio de Bravo!! | Snow | 6
|
10/18 | Saeki Chihaya | 冴輝ちはや | Russian Blue / Rio de Bravo!! | Snow | 5
|
09/15 | Sahane Yuna | 紗羽優那 | Phoenix Wright 2 (Akasaka ACT) | Cosmos | 4
|
09/13 | Hanami Yuuka | 華美ゆうか | The Legend of the Great King and Four Gods Ver.II | Star | 10
|
09/13 | Junka Marii | 純花まりい | The Legend of the Great King and Four Gods Ver.II | Star | 9
|
08/09 | Takaki Amane | 良基天音 | Elisabeth | Moon | 14
|
08/09 | Enoki Touya | 榎登也 | Elisabeth | Moon | 9
|
08/09 | Isuzu Hikari | 五十鈴ひかり | Elisabeth | Moon | 7
|
07/26 | Fuji Kyouko (1) | 藤京子 | Oguri! (Nippon Seinenkan) | Senka | 40
|
07/05 | Yamato Yuuga | 大和悠河 | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos (top star) | 15
|
07/05 | Hizuki Hana | 陽月華 | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos (top musumeyaku) | 10
|
07/05 | Ayazono Yuki | 彩苑ゆき | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos | 18
|
07/05 | Miwa Asahi | 美羽あさひ | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos | 11
|
07/05 | Nanaho Hikaru | 七帆ひかる | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos | 11
|
07/05 | Karin Moyuru | 華凜もゆる | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos | 9
|
07/05 | Mimaki Sakyou | 美牧冴京 | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos | 9
|
07/05 | Kashou Naoto | 香翔なおと | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos | 7
|
07/05 | Moeno Riria | 萌野りりあ | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos | 7
|
07/05 | Sakuma Takane | 咲真たかね | Raindrops Fall on Roses / Amour, it's something like... | Cosmos | 6
|
05/31 | Yurika Shiho | ゆり香紫保 | Nishiki-e of the Wind / Zorro | Snow | 15
|
05/31 | Shirahane Yuri | 白羽ゆり | Nishiki-e of the Wind / Zorro | Snow (top musumeyaku) | 12
|
05/31 | Tani Mizuse | 谷みずせ | Nishiki-e of the Wind / Zorro | Snow | 10
|
05/31 | Hozuki Haruna | 穂月はるな | Nishiki-e of the Wind / Zorro | Snow | 10
|
05/31 | Mariki Towa | 鞠輝とわ | Nishiki-e of the Wind / Zorro | Snow | 9
|
05/18 | Moebuki Mahoro | 萌吹まほろ | (3) | Unassigned | 1
|
04/26 | Aran Kei | 安蘭けい | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star (top star) | 19
|
04/26 | Toono Asuka | 遠野あすか | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star (top musumeyaku) | 12
|
04/26 | Asamine Hikari | 朝峰ひかり | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star | 20
|
04/26 | Shiran Masumi | 紫蘭ますみ | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star | 18
|
04/26 | Tatsuki You | 立樹遥 | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star | 17
|
04/26 | Suzuno Katsuki | 涼乃かつき | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star | 14
|
04/26 | Hoshikaze Erena | 星風エレナ | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star | 14
|
04/26 | Kazu Ryouka | 和涼華 | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star | 10
|
04/26 | Kazuki Shin | 一輝慎 | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star | 10
|
04/26 | Mahiro Shun | 麻尋しゅん | My Dear New Orleans / A Bientôt | Star | 8
|
03/22 | Mochizuki Rise | 望月理世 | The Legend of the Great King and Four Gods | Flower | 10
|
03/22 | Koko Maria | 湖々マリア | The Legend of the Great King and Four Gods | Flower | 7
|
03/17 | Kotoshiro Manaka (1) | 琴城まなか | Side Story: The Rose of Versailles -Bernard- / Neo Dandyism! III (National Tour) (2) | Star | 4
|
03/02 | Souma Neo | 颯舞音桜 | Phoenix Wright: Ace Attorney (Nippon Seinenkan) | Cosmos | 4
|
02/08 | Suzushiro Marina | 涼城まりな | Yume no Ukihashi / Apasionado!! | Moon | 10
|
02/08 | Asagiri Shino | 朝桐紫乃 | Yume no Ukihashi / Apasionado!! | Moon | 9
|
01/29 | Aoi Fubuki | 葵吹雪 | Wasureyuki (Nippon Seinenkan) | Snow | 7
|
01/14 | Isaki Maoto | 衣咲真音 | The Brothers Karamazov (Akasaka ACT Theater) | Snow | 8
|
01/14 | Ouju Hirari | 桜寿ひらり | The Brothers Karamazov (Akasaka ACT Theater) | Snow | 6
|
, though she was still a member during this time.
and thus never performing in a Takarazuka show. She left the company before being assigned to a troupe.