Retirements - 1966 (Showa 41)
Senka: 1
Flower: 16
Moon: 17
Snow: 10
Star: 12
Total: 56 (may be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
12/31 | Shiraho Mayumi | 白帆真弓 | Merry Lord / Time in Time | Moon | 13 |
12/31 | Mine Yukari | 峯ゆかり | La Granada | Star | 7 |
12/30 | Mado Fumiyo | 窓ふみ代 | A Rose and the Sun / Merry Lord / Time in Time | Moon | 8 |
12/30 | Nanae Miyako | 七重美也子 | A Rose and the Sun / Merry Lord / Time in Time | Moon | 3 |
12/30 | Hanato Akira | 花登章 | Murasaki Shikibu / Love Love Love | Snow | 7 |
12/30 | Kuni Hiromi | 国浩実 | Beauty from a Demon / Fairies, Merchants of Dreams | Flower | 6 |
12/30 | Wakamatsu Chitose | 若松ちとせ | Beauty from a Demon / Fairies, Merchants of Dreams | Flower | 3 |
12/30 | Chiyoda Yoshiko | 千代田佳子 | Fairies, Merchants of Dreams | Flower | 5 |
12/30 | Asuka Kyouko | 飛鳥京子 | Lorelei / Eternal Susan | Moon | 4 |
11/29 | Matsudaira Miho | 松平三保 | Eternal Susan | Moon | 14 |
11/29 | Yume Kirara | 夢煌 | Beauty from a Demon / Fairies, Merchants of Dreams | Flower | 4 |
11/29 | Waka Tazuko | 和歌たず子 | Sand Dune / My Song For You | Star | 2 |
10/30 | Sakuragawa Youko | 桜川洋子 | The Capital's River / When Two People Meet | Star | 10 |
10/30 | Tomozuru Chikako | 友鶴千花子 | Lorelei / Love Goblin / Eternal Susan | Moon | 2 |
09/29 | Kasuga Kyouko | 春日京子 | Eternal Susan | Moon | 10 |
09/29 | Shiramine Mariko | 白峰万里子 | Eternal Susan | Moon | 8 |
09/29 | Yosano Hiromi | 与謝野ひろみ | Beauty from a Demon / Fairies, Merchants of Dreams | Flower | 7 |
09/29 | Natsuki Jun | 夏木淳 | Exotic Folding Screen / The Spring Breeze and a Violin | Snow | 5 |
09/29 | Yamashiro Yuri | 山城由里 | Exotic Folding Screen / The Spring Breeze and a Violin | Snow | 5 |
09/29 | Aizato Yuri | 愛里ゆり | Japanese Illusions / Ah, is it Him? (Ah, fors’ è lui) | Flower | 5 |
07/30 | Tokonatsu Megumi | 常夏めぐみ | Cinderella Italiano / When Two People Meet | Flower | 6 |
07/30 | Noma Reiko | 野間麗子 | Cinderella Italiano / When Two People Meet | Flower | 2 |
07/30 | Mikura Yumi | 三久良由美 | Japan's Four Seasons / Fantasia | Moon | 5 |
07/30 | Chishiro Noboru | 千城登 | Japan's Four Seasons / Fantasia | Moon | 4 |
07/30 | Koto Minoru | 古都みのる | Japan's Four Seasons / Fantasia | Moon | 2 |
07/30 | Yamamizu Miyuki | 山水美幸 | Exotic Folding Screen / The Spring Breeze and a Violin | Snow | 4 |
07/30 | Shibuki Naomi | 志吹直美 | Japanese Illusions / Ah, is it Him? (Ah, fors’ è lui) | Flower | 4 |
06/30 | Kon Sachiko | 紺早千子 | Japan's Four Seasons / Fantasia | Moon | 5 |
06/30 | Shirataki Misako | 白滝美沙子 | Japan Festival / Love Story of a Castle in the Foggy Night | Star | 4 |
05/30 | Momoyama Chitose | 桃山千歳 | Japanese Illusions / Ah, is it Him? (Ah, fors’ è lui) | Flower | 21 |
05/30 | Yodo Kaoru | 淀かほる | Japanese Illusions / Ah, is it Him? (Ah, fors’ è lui) | Senka (Acting) | 20 |
05/30 | Wakahara Michi | 若原美千 | La Granada | Star | 6 |
05/30 | Amazuki Teruyo | 天月てるよ | Esquire Girls / Lucienne's Mirror | Star | 6 |
05/30 | Yachiyo Tamaki | 八千代環 | Japan Dance Picture Scrolls / Rainbow Takarazuka (Hawaii Tour) | Star | 5 |
04/29 | Kashihara Sayori | 橿原さより | Japan's Four Seasons / Fantasia | Moon | 8 |
04/29 | Kumi Sakae | 久美栄 | Japan's Four Seasons / Fantasia | Moon | 4 |
04/29 | Kaya Futaba | 萱二葉 | Houju / Revue of Revues | Snow | 4 |
04/29 | Machi Minoru | 萬千みのる | Indigo, White and Crimson / Ah, is it Him? (Ah, fors' è lui) | Snow | 3 |
03/30 | Miho Tsukushi | 美保津久志 | Japanese Illusions / Ah, is it Him? (Ah, fors’ è lui) | Flower | 10 |
03/30 | Miki Chisato | 美樹ちさと | Indigo, White and Crimson / Ah, is it Him? (Ah, fors' è lui) | Snow | 6 |
03/30 | Hatsushiro Misao | 初城美紗保 | Japanese Illusions / Ah, is it Him? (Ah, fors’ è lui) | Flower | 4 |
03/30 | Akitsu Shimako | 秋津志麻子 | Yoritomo of Izu / Golden Shadow | Snow | 3 |
02/27 | Itoi Shidare | 糸井しだれ | Japanese Illusions / Ah, is it Him? (Ah, fors' è lui) | Flower | 4 |
02/27 | Kamishima Youko | 神州洋子 | Celestial Flower Maiden of the Sea / Rainbow Takarazuka | Moon | 17 |
02/27 | Azumaji Hikaru | 東路光 | Celestial Flower Maiden of the Sea / Rainbow Takarazuka | Moon | 4 |
02/27 | Asakaze Kaori | 朝風香保里 | Yoritomo of Izu / Golden Shadow | Snow | 6 |
02/27 | Izumi Sakurako | 泉桜子 | Nayotake's Love / La Granada (Star) | Moon | 2 |
01/30 | Wakazakura Kaoru | 若櫻薫 | Shangrila | Star | 21 |
01/30 | Hanano Chiharu | 花乃千春 | An Adventure of Color | Flower | 14 |
01/30 | Ibuki Naoko | 伊吹直子 | Nayotake's Love / La Granada | Star | 7 |
01/30 | Komachi Yuki | 小町有紀 | The Flute Player and Buta-hime / Our Time | Flower | 6 |
01/30 | Anjou Yuka | 杏城由花 | La Granada | Star | 5 |
01/30 | Bara Chikako | 薔薇千香子 | Beauty from a Demon / Fairies, Merchants of Dreams | Flower | 4 |
01/30 | Saga Kaoru | 嵯峨かおる | Yoritomo of Izu / Golden Shadow | Snow | 4 |
01/30 | Kuga Masumi | 久賀ますみ | Japan Festival / Love Story of a Castle in the Foggy Night | Star | 2 |
unk | Akira Sayumi | 明左弓 | unk | Star | 8 |
※ kenkyuuka