Retirements - 1959 (Showa 34)
Senka: 0
Flower: 5
Moon: 9
Snow: 8
Star: 10
Unassigned: 5
Total: 37 (data could be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
12/29 | Toyo Harue | 登代春枝 | Heretics / The Girl From Fifth Avenue | Moon | 18 |
12/29 | Chigusa Chiyo | 千草千代 | The Cat, the Young Priest, and the Doll / Let Me Die In Your Arms | Flower | 5 |
12/29 | Niizuki Mitsuru | 新月みつる | Three Waltzes | Flower | 3 |
11/30 | Furusato Akemi | 故里 明美 | Mt. Asama and the Lord / Love at Dal Lake | Moon | 18 |
11/30 | Suga Umeyo | 菅梅代 | Heretics / The Girl From Fifth Avenue (1001 New York Nights) | Moon | 14 |
11/30 | Sayama Tomoko | 佐山智子 | The Girl From Fifth Avenue (1001 New York Nights) | Moon | 3 |
10/31 | Asukai Kaori | 飛鳥井かほり | Crescent Moon | Snow | 6 |
09/30 | Chitose Kagumi | 千歳かぐみ | Moon | 10 | |
09/30 | Sumizora Rieka | 澄空りえか | Princess Kuroaza and the Charcoal Maker / Chanson d’Amour | Star | 5 |
09/30 | Takara Michiyo | 宝美千代 | Princess Kuroaza and the Charcoal Maker / Chanson d’Amour | Star | 5 |
08/31 | Miyagi Reiko | 宮城麗子 | Princess Kuroaza and the Charcoal Maker / Chanson d’Amour | Star | 7 |
08/31 | Nijino Chie | 虹乃千恵 | Homeless Angel / Invitation to the Alps | Flower | 3 |
07/31 | Shirakawa Naomi | 白河菜穂美 | Music Album (Moon) | Snow | 3 |
06/30 | Tsubasa Hikaru | 翼ひかる | Princess Kuroaza and the Charcoal Maker / Chanson d’Amour (Grand Theater) | Star | 12 |
06/30 | Tsukino Teruko | 月野てるこ | Princess Kuroaza and the Charcoal Maker / Chanson d’Amour (Grand Theater) | Star | 5 |
06/30 | Ookura Tamako | 大倉玉子 | Picture Scrolls of Japanese Beauties / Music Album | Moon | 13 |
06/30 | Kagami Mieko | 鏡三枝子 | Flower Rice Planting / Lovely Romance | Snow | 7 |
06/30 | Chiharu Kyouko | 千春京子 | The Sixth Earth / Returning to the White Arctic Night | Snow | 4 |
05/31 | Satsuki Keiko | 五月恵子 | Children Among the Flowers (Flower) | Unassigned | 3 |
04/30 | Hanazato Izumi | 花里いづみ | Picture Scrolls of Japanese Beauties / Music Album | Star | 5 |
03/30 | Yashima Reiko | 八州礼子 | Picture Scrolls of Japanese Beauties / Music Album | Moon | 11 |
03/30 | Futaba Kaoru | 双葉香 | Picture Scrolls of Japanese Beauties / Music Album | Moon | 5 |
03/30 | Maki Taeko | 万來妙子 | Picture Scrolls of Japanese Beauties / Music Album | Star | 11 |
03/30 | Misugi Teiko | 美杉てい子 | Picture Scrolls of Japanese Beauties / Music Album | Star | 8 |
03/30 | Kitani Mari | 木谷まり | Autumn Dance / Blue Coral Reef | Moon | 7 |
03/30 | Shiragiku Yachiyo | 白菊八千代 | Autumn Dance / Don't Play With Love | Snow | 6 |
03/30 | Akitsu Tamame | 明津珠女 | Kappa of Love / The Lady of the Camellias | Flower | 5 |
03/30 | Midorikawa Sumiko | 碧川澄子 | Love Letter Taiheiki | Unassigned | 3 |
03/30 | Towada Rumi | 十和田瑠美 | Returning to the White Arctic Night | Unassigned | 3 |
03/03 | Amatsugawa Ryuuko | 天津川龍子 | Flower | 6 | |
02/28 | Tsukushi Mari | 筑紫まり | Autumn Dance / Don't Play With Love | Snow | 14 |
02/28 | Kita Aomi | 北青実 | Autumn Dance / Don't Play With Love | Snow | 5 |
02/28 | Saotome Sumie | 早乙女寿美江 | Autumn Dance / Don't Play With Love | Snow | 5 |
02/28 | Mitaki Ryouko | 三滝涼子 | An Age of Dance / Three Waltzes (Flower) | Unassigned | 4 |
02/28 | Niigusa Keiko | 新草恵子 | White Globeflower / Flower Feast (Star) | Unassigned | 4 |
01/31 | Kureha Sumi | 呉羽寿美 | Picture Scrolls of Japanese Beauties | Star | 9 |
Unknown | Beppu Yufuko | 別府由布子 | Princess Kuroaza and the Charcoal Maker / Chanson d’Amour | Star | 9 |
※ kenkyuuka