Retirements - 1954 (Showa 29)
Senka: 1
Flower: 15
Moon: 9
Snow: 14
Star: 12
Total: 51 (may be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
12/31 | Asaka Mitsuru | 朝香美鶴 | Hurrah for All Human Beings (Imperial Theater) | Snow | 8 |
12/31 | Ataka Juri | 安宅珠里 | Hurrah for All Human Beings (Imperial Theater) | Snow | 3 |
12/31 | Mizumiya Toyoko | 水宮登代子 | Hurrah for All Human Beings (Imperial Theater) | Snow | 3 |
12/31 | Mikado Kimiko | 御門公子 | Benkei in a Boat / Coppelia | Star | 6 |
12/31 | Masumi Kyouko | 真澄京子 | The Boy Who Played the Flute / Golden River | Flower | 4 |
12/31 | Tamazato Akiyo | 珠里明世 | Soccer Roller / The Younger Days of Hanasaka Jijii | Moon | 2 |
10/31 | Akino Tamako | 秋野たま子 | The Boy Who Played the Flute / Golden River | Flower | 6 |
10/31 | Mihato Mariko | 美鳩万里子 | Love Parade | Star | 2 |
10/31 | Ikeno Migiwa | 池乃みぎわ | Love Parade | Snow | 1 |
08/31 | Wakaura Asao | 若浦朝生 | Love Parade | Star | 9 |
08/31 | Asuka Kyouko | 明日香京子 | Love Parade | Star | 6 |
08/31 | Tsukubane Reiko | 筑波嶺玲子 | The Japan We Love / Hurrah for All Human Beings (Imperial Theater) | Snow | 5 |
07/31 | Amaki Miharu | 天木三晴 | The Boy Who Played the Flute / Golden River | Flower | 6 |
07/31 | Funakoshi Kaoru | 船越かほる | The Boy Who Played the Flute / Golden River | Flower | 6 |
07/31 | Natsuyama Yoshiko | 夏山佳子 | The Ugly Duckling / Shirai Gonpachi / Hymn of the God of Spring | Flower | 3 |
06/29 | Kaga Michiyo † | 香雅美千代 | Prince Igor / Vienna in the Dusk | Moon | 2 |
05/31 | Urayasu Nobuko | 浦安伸子 | Annie Laurie / Spring Dance 1954 (Imperial Theater) | Moon | 10 |
05/31 | Kamo Masaya | 加茂 雅也 | Moon | 8 | |
05/31 | Mimuro Nishiki | 三室錦 | Spring Dance | Star | 5 |
04/30 | Seto Akemi | 瀬戸あけみ | Hurrah for All Human Beings | Snow | 6 |
04/30 | Hatobue Kurumi | 鳩笛くるみ | The Subscription List / Hurrah for All Human Beings | Snow | 5 |
04/30 | Shiratori Sachiko | 白鳥幸子 | Turandot | Moon | 3 |
03/31 | Somekawa Sahoko | 染川佐保子 | Shirai Gonpachi / Hymn of the God of Spring | Flower | 18 |
03/31 | Sakurano Miyako | 桜野美也子 | Hymn of the God of Spring | Flower | 12 |
03/31 | Kogaura Mitsuko | 鼓ケ浦満子 | Hymn of the God of Spring | Flower | 10 |
03/31 | Tsukuba Mineko | 筑波峯子 | The Ugly Duckling / Shirai Gonpachi / Hymn of the God of Spring | Flower | 6 |
03/31 | Kujou Reiko | 九條礼子 | The Ugly Duckling / Shirai Gonpachi | Flower | 5 |
03/31 | Asaji Sanae | 朝路さなへ | The Momotarou Chronicles | Flower | 10 |
03/31 | Yuubari Tsukiko | 夕張月子 | The Momotarou Chronicles | Flower | 6 |
03/31 | Hanazono Kimiko | 花園公子 | The Subscription List / Hurrah for All Human Beings | Snow | 5 |
03/31 | Tsuiji Mitomi | 築地みとみ | Prince Igor / Okawabata / Vienna in the Dusk | Moon | 5 |
03/31 | Atomi Masako | 跡見昌子 | The Land of Roses | Star | 4 |
02/28 | Enami Keiko | 江那美計子 | Spring Dance (Flower) | Star | 2 |
01/31 | Asaji Shinobu | 浅茅しのぶ | The Land of Roses | Senka (Theater) | 17 |
Unknown | Chishiro Izuru ‡ | 千城いづる | Unknown | Snow | 7 |
Unknown | Hagoromo Matsuko ‡ | 羽衣松子 | Unknown | Snow | 7 |
Unknown | Izumi Reiko | 泉麗子 | Chouchou-san Sandaiki | Snow | 7 |
Unknown | Kishi Sumie ‡ | 岸住江 | Unknown | Snow | 7 |
Unknown | Koga Tsunemi | 古賀典美 | The Ugly Duckling / Hymn of the God of Spring | Flower | 10 |
Unknown | Kokonoe Chizuru | 九重千鶴 | Unknown | Flower | 8 |
Unknown | Kuretake Midori ‡ | 呉竹みどり | Unknown | Star | 6 |
Unknown | Nada Shibuki | 灘しぶき | Spring Dance | Star | 4 |
Unknown | Naniwatsu Mifune | 難波津美舟 | Spring Dance | Star | 8 |
Unknown | Saezuki Yukari | 冴月ゆかり | Annie Laurie / Spring Dance 1954 (Imperial Theater) | Moon | 6 |
Unknown | Saga Miyaji | 嵯峨みやじ | Spring Dance | Snow | 9 |
Unknown | Suzukari Mayumi | 鈴刈真夕美 | Love Parade | Star | 9 |
Unknown | Takamura Teruko ‡ | 篁照子 | unk | Moon | 6 |
Unknown | Tokiwa Midori | 常盤みどり | Spring Dance | Star | 5 |
Unknown | Tsubaki Chiyo | 椿千代 | Spring Dance | Snow | 3 |
Unknown | Yorozuyo Chiyoko | 萬代千世子 | A Woman's Life | Flower | 6 |
Unknown | Yuri Akemi | 百合あけみ | Annie Laurie / Spring Dance 1954 (Imperial Theater) | Moon | 5 |
※ kenkyuuka
† Passed away while still a member of the Revue.
‡ They were loaned/transferred to the Shingeiza on April 1st, 1953.