Retirements - 1953 (Showa 28)
Senka: 3
Flower: 14
Moon: 11
Snow: 7
Star: 8
Total: 43 (may be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
12/31 | Ajiro Makoto | 葦城まこと | The Land of Roses (Star) | Flower (Dance) | 7 |
12/31 | Kotobuki Misako | 寿美砂子 | Turandot | Moon | 2 |
11/30 | Yumi Azusa | 由美あづさ | The Land of Roses (National Tour) | Star | 11 |
11/30 | Yajima Yuuko | 矢島悠子 | The Hunting Horn of Aragon / Three Ballads / My Love | Snow | 3 |
09/30 | Kyoumachi Kumiko | 京町くみこ | New York Fantasy | Star | 1 |
08/31 | Kyou Chizuru | 京千鶴 | Spring Dance | Moon | 7 |
08/31 | Sono Kaoru | 園かほる | Spring Dance | Moon | 4 |
08/31 | Nawa Noriko | 名和のり子 | Spring Dance | Flower | 5 |
08/31 | Maya Midori | 摩耶みどり | Momotaro | Moon | 6 |
08/31 | Tsukikage Misa | 月影美砂 | Momotaro | Moon | 5 |
07/?? | Sawa Mitsuru | 澤美鶴 | The Himeyuri Monument | Snow | 5 |
07/?? | Yagumo Kotoji | 八雲琴路 | The Himeyuri Monument | Snow | 5 |
06/30 | Midokoro Sakura | 御所さくら | Spring Dance (Flower) | Snow | 1 |
05/31 | Tachibana Misao | 立花操 | The Lion Dance / Maytime | Star | 5 |
04/30 | Tokiwagi Yachiyo | 常盤木八千代 | Senka (Theater) | 12 | |
04/30 | Koharu Michiyo | 小春三千代 | Americana / Spring Dance | Moon | 7 |
03/25 | Kodama Haruka | 谺春香 | Unknown | Senka (Vocal) | 16 |
03/25 | Arima Ineko | 有馬稲子 | Le Chevalier de Paris / Kaguya-Hime | Flower | 5 |
03/25 | Minakaze Youko | 南風洋子 | Le Chevalier de Paris / Kaguya-Hime | Flower | 5 |
03/25 | Tsukishiro Akemi | 月城明美 | Turandot | Moon | 6 |
03/25 | Azuma Kyouko | 東鏡子 | Javan Dancer | Star | 4 |
03/25 | Kaori Toshiko | 香織登史子 | The Tale of Anchin and Kiyo-hime / Chanson de Paris | Flower | 4 |
03/25 | Hodaka Noriko | 穂高のり子 | A Woman's Life | Flower | 4 |
03/25 | Nagisa Mibune | 渚小舟 | Chanson de Paris | Snow | 4 |
03/25 | Shirakaba Akiko | 白樺明子 | Spring Dance | Moon | 4 |
03/25 | Amahara Tsukiko | 天原月子 | Unknown | Star | 3 |
02/28 | Yukari Shinobu | 由狩しのぶ | A Woman's Life | Flower | 3 |
02/28 | Misuna Hikaru | 美砂ひかる | Star | 7 | |
02/28 | Oomi Chihiro | 淡海千尋 | Turandot | Moon | 6 |
Unknown | Aoi Yukiko | 葵由紀子 | Le Chevalier de Paris / Kaguya-Hime | Flower | 5 |
Unknown | Asahi Hikaru | 朝日ひかる | A Woman's Life | Flower | 5 |
Unknown | Chiyo Kaoru | 千代薫 | Javan Dancer | Snow | 8 |
Unknown | Fujino Takako | 藤乃高子 | Unknown | Star | 5 |
Unknown | Haruna Hatsumi | 春名初美 | Momotaro | Flower | 6 |
Unknown | Hizakura Youko | 緋櫻陽子 | Paris Sings Night and Day / The Himeyuri Monument -Tragedy of Okinawan Girls- (Imperial Theater) | Snow (vice-kumichou) | 11 |
Unknown | Kojou Tsukiko | 古城月子 | Le Chevalier de Paris / Kaguya-Hime | Flower | 6 |
Unknown | Sakuragi Misono | 桜木みそ乃 | Spring Dance | Flower | 6 |
Unknown | Sanjou Kimiko | 三条公子 | Americana / Spring Dance | Moon | 5 |
Unknown | Suminoe Yumeji | 住ノ江夢路 | Spring Dance | Moon | 4 |
Unknown | Suzuoka Shouko | 鈴丘笙子 | A Woman's Life (Flower) | Senka (Dance) | 19 |
Unknown | Takane Miyuki | 高嶺深雪 | A Woman's Life (Star) | Flower | 4 |
Unknown | Yasaka Keiko | 八坂恵子 | A Woman's Life (Imperial Theater) | Star | 6 |
Unknown | Yuri Yoshiko | 百合美子 | Unknown | Flower | 13 |
※ kenkyuuka