Retirements - 1932 (Showa 7)
Unknown: 3
Senka: 8
Flower: 14
Moon: 15
Snow: 15
Total: 55 (data may be incomplete)
Date | Name | Kanji | Final Performance | Troupe | Ken※ |
12/25 | Yoshino Satoko | 芳野里子 | Mt. Ashigara / Tanabata Boat | Snow | 11 |
12/25 | Hara Michiko | 原道子 | Eight Picturesque Girls | Moon | 6 |
12/25 | Takane Yukiko | 高根雪子 | Eight Picturesque Girls (Snow) | Japanese Dance Senka | 5 |
12/25 | Yamabuki Miyako | 山吹みや子 | Unknown | Japanese Dance Senka | 5 |
12/20 | Sujaku Youko | 朱雀葉子 | Ro Akihiro / Bouquet d'Amour | Flower | 7 |
12/20 | Tooyama Yumiko | 遠山夕美子 | Hariti / Ro Akihiro / Bouquet d'Amour | Flower | 6 |
12/10 | Hamano Takako | 濱野高子 | An Ocean-Going Vessel / Eight Picturesque Girls | Snow | 4 |
12/10 | Shimazu Ruriko | 島津瑠璃子 | Eight Picturesque Girls (Snow) | Vocal Senka | 4 |
12/10 | Sono Fuyou | 園芙蓉 | Health to the Queen! / Eight Picturesque Girls | Moon | 4 |
12/10 | Hibusa Ginko | 緋房銀子 | Traveling Mountain Monk / Hotel Majestic | Flower | 3 |
12/10 | Kaji Minako | 梶美奈子 | Bouquet d'Amour (Moon) | Snow | 3 |
12/10 | Miyoshino Hanako | 三吉野花子 | Health to the Queen! / Eight Picturesque Girls | Moon | 3 |
12/10 | Oyamada Shizuko | 小山田賤子 | Eight Picturesque Girls (Moon) | Unknown | 3 |
12/10 | Shiranui Tsukushi | 白縫筑紫 | Bouquet d'Amour | Flower | 3 |
12/10 | Tomo Tokuko | 鞆登久子 | Bouquet d'Amour (Moon) | Snow | 3 |
12/10 | Kamono Mizuko | 加茂野みづ子 | Health to the Queen! / Eight Picturesque Girls (Moon) | Unknown | 1 |
11/30 | Ojima Naoko | 緒島なほ子 | Hot Break / The Zen Substitute / Eight Picturesque Girls | Snow | 7 |
11/27 | Shioji Mieko | 汐路みえ子 | Eight Picturesque Girls (Snow) | Flower | 3 |
09/20 | Nanakusa Tsuyuko | 七草露子 | Peony Album / Olympic / Memorial Service For a Mosquito / Parisette | Snow | 5 |
08/15 | Ueno Sakurako | 上野櫻子 | Parisette | Snow | 11 |
07/30 | Sueno Matsuyama | 末野松山 | Memorial Service For a Mosquito | Snow | 10 |
06/30 | Mine Matsuko | 峰松子 | Mt. Ashigara / Parisette | Flower | 9 |
06/30 | Hoshie Teruko | 星江照子 | The Maid / Parisette (Flower) | Moon | 7 |
06/30 | Momoshiki Shinobu | 百敷忍 | Spring Dance (Moon) | Japanese Dance Senka | 7 |
06/30 | Yamazato Masako | 山里まさ子 | Parisette (Flower) | Japanese Dance Senka | 7 |
06/30 | Fuji Michiyo | 富士美智代 | Parisette (Flower) | Japanese Dance Senka | 6 |
06/30 | Ootori Sumiko | 鳳寿美子 | Mt. Ashigara / Tanabata Boat / Parisette | Flower | 6 |
06/30 | Isozaki Namie | 磯崎浪江 | Whoopie Girl | Moon | 4 |
06/30 | Itono Tamako | 糸野玉子 | Mt. Ashigara / Tanabata Boat | Flower | 4 |
06/30 | Yamakawa Miwako | 山川美和子 | Spring Dance (Music of the Seven Luminaries) / Whoopie Girl | Moon | 4 |
06/30 | Yashima Kishiko | 八洲岸子 | Parisette | Snow | 4 |
06/30 | Tamamizu Taeko | 玉水たえ子 | Parisette (Flower) | Unknown | 3 |
06/30 | Tatsumi Mayuko | 瀧見まゆ子 | Parisette | Snow | 3 |
06/30 | Wakaki Chitose | 若木 千歳 | Parisette | Snow | 3 |
04/30 | Bunya Hideko | 文屋秀子 | Kimura Shigenari's Wife / Spring Dance (Music of the Seven Luminaries) | Snow | 6 |
04/20 | Gosho Sakurako | 御所櫻子 | Chushingura (Flower) | Moon | 5 |
04/20 | Ikemizu Sakiko | 池水咲子 | Chushingura (Flower) | Moon | 5 |
04/10 | Sagawa Minako | 佐川みな子 | Traveling Mountain Monk / Chuushingura | Flower | 8 |
04/10 | Ojima Mineko | 雄島峯子 | Traveling Mountain Monk / Hotel Majestic | Flower | 6 |
03/10 | Sumino Saeko | 住野 さへ子 | Très Chic (Flower) | Dance Senka | 9 |
03/10 | Hikari Shizuko | 光静子 | Tsukushi Kankou / Archery Contest / Saltimbanque | Moon | 9 |
03/10 | Asahi Mitsuko | 旭光子 | Robot Fun / Archery Contest / Saltimbanque | Moon | 8 |
02/10 | Natsumi Hatsuko | 夏美初子 | The Rouben Cedar / Short-Wave Transmitter / Bride of the World | Moon | 8 |
02/10 | Komachi Hanako | 小町華子 | Nasuno / Blood Type / Kohada Maiden / Noodle Shop Takao | Flower | 6 |
02/05 | Miyama Tazuko | 美山田鶴子 | Seventh Heaven / Separation / Snow, Moon and Flowers / Saltimbanque | Snow | 10 |
02/05 | Yutaka Tomiko | 豊登美子 | Seventh Heaven / Snow, Moon and Flowers / Saltimbanque | Snow | 7 |
01/20 | Sanjou Emiko | 三條絵美子 | The Rouben Cedar / Short-Wave Transmitter / Bride of the World | Moon | 8 |
01/20 | Miyama Hanako | 深山はな子 | The Rouben Cedar / Short-Wave Transmitter / Bride of the World | Moon | 7 |
Unknown | Enami Hitoyo | 繪波ひとよ | Archery Contest / Saltimbanque | Moon | 8 |
Unknown | Kasasagi Shimoko | 鵲しも子 | Unknown | Flower | 10 |
Unknown | Kusakami Hibari | 草上ひばり | Unknown | Flower | 6 |
Unknown | Takanami Kiyoko | 高浪喜代子 | Tanabata Boat / Parisette | Flower | 11 |
Unknown | Tazuru Sonoko | 田鶴 園子 | Mt. Ashigara / Tanabata Boat / Parisette | Moon | 9 |
Unknown | Tsukiyomi Hisako | 月夜見久子 | Seventh Heaven / Snow, Moon and Flowers / Saltimbanque | Snow | 5 |
Unknown | Yumeno Michiko | 夢野みち子 | Seventh Heaven / Snow, Moon and Flowers / Saltimbanque (Snow) | Japanese Dance Senka | 7 |
※ kenkyuuka