1974 Performances (Showa 49)
Troupe | Show Title | Stars | Venue | Dates |
Snow | Scarlet Camellia, Blooming in the Snow / Funky Jump | Jun Mitsuki, Tamazusa Maki / Migiwa Natsuko, Takamiya Sachi, Uraji Natsuko | Takarazuka Grand Theater | 11/29 - 12/15 |
Beni Tsubaki, Yuki ni Saku / Funky Jump | ||||
紅椿 雪に咲く / ファンキー・ジャンプ | ||||
All | Concert Takarazuka | Takarazuka Grand Theater | 11/16 - 11/17 | |
コンサ-ト・タカラヅカ | ||||
Moon | The Star / The Rose of Versailles | Maho Shibuki / Dai Takiko, Haruna Yuri, Hatsukaze Jun | Tokyo Takarazuka Theater | 11/02 - 11/27 |
The Star / Versailles no Bara | ||||
ザ・スター / ベルサイユのばら | ||||
Star | Brigadoon | Ootori Ran, Shikino Hanae, Shiki Izumi | Takarazuka Grand Theater | 10/31 - 11/27 |
ブリガドーン | ||||
Snow | Bamboo / Romance Romantique | Migiwa Natsuko, Takamiya Sachi, Jun Mitsuki | National Tour | 10/08 - 11/04 |
Take / Romance Romantique | ||||
竹 / ロマン・ロマンチック | ||||
Flower | Sea and Sun and Fado / Un Deux Trois -Fantasia Takarazuka- | Matsu Akira, Uehara Mari, Setouchi Miya, Yuka Miyuki / Anna Jun, Matsu Akira, Setouchi Miya, Uehara Mari | Takarazuka Grand Theater | 09/28 - 10/29 |
Umi to Taiyou to Fado / Un Deux Trois | ||||
海と太陽とファド / アン・ドゥ・トロワ | ||||
Star | Beautiful Young Warrior / Funny Feeling | Ootori Ran | National Tour | 09/06 - 09/25 |
Hana no Wakamusha / Funny Feeling | ||||
花の若武者 / ファニー・フィーリング | ||||
Moon | Shuusenshou / The Rose of Versailles | Kanou Yachiho, Tsune Hanayo / Haruna Yuri, Hatsukaze Jun, Dai Takiko, Asou Kaoru | Takarazuka Grand Theater | 08/29 - 09/26 |
Shuusenshou / Versailles no Bara | ||||
秋扇抄 / ベルサイユのばら | ||||
Flower/Moon | '74 Takarazuka Golden stage | Chunichi Theater | 08/03 - 08/04 | |
'74宝塚ゴールデン・ステージ | ||||
Snow | Young Lion, Shake Your Mane / Inspiration | Migiwa Natsuko, Takamiya Sachi, Asami Rei / Anna Jun, Migiwa Natsuko, Takamiya Sachi | Tokyo Takarazuka Theater | 08/01 - 08/29 |
Wakajishi yo Tategami o Fure / Inspiration | ||||
若獅子よ立髪を振れ / インスピレーション | ||||
Star | The Man From Algiers / Juju | Ootori Ran, Nao Hiroki | Takarazuka Grand Theater | 07/26 - 08/27 |
Algiers no Otoko / Juju | ||||
アルジェの男 / ジュジュ | ||||
Flower/Star | Yu the Beautiful / Golden Takarazuka 60 | Anna Jun, Matsu Akira, Setouchi Miya | Tokyo Takarazuka Theater | 07/05 - 07/28 |
Gu Bijin / Golden Takarazuka 60 | ||||
虞美人 / ゴールデン宝塚60 | ||||
Moon | Oiran and Her Son / Inspiration | Maho Shibuki, Hatsukaze Jun | Takarazuka Grand Theater | 06/27 - 07/24 |
Hana no Holland Saka / Inspiration | ||||
花のオランダ坂 / インスピレーション | ||||
Star/Flower | Purely, Righteously, Beautifully / Yu the Beautiful | Amatsu Otome, Sotoori Tsukiko, Mokari Otoe / Ootori Ran, Asazuki Mario, Oohara Masumi | Tokyo Takarazuka Theater | 06/02 - 06/30 |
Kiyoku, Tadashiku, Utsukushiku / Gu Bijin | ||||
清く正しく美しく / 虞美人 | ||||
Snow | Young Lion, Shake Your Mane / Inspiration | Migiwa Natsuko, Takamiya Sachi, Asami Rei / Anna Jun, Migiwa Natsuko, Takamiya Sachi | Takarazuka Grand Theater | 05/25 - 06/25 |
Wakajishi yo Tategami o Fure / Inspiration | ||||
若獅子よ立髪を振れ / インスピレーション | ||||
Moon | My Home, Japan / Hello! Takarazuka | Maho Shibuki, Hatsukaze Jun, Dai Takiko, Haruna Yuri | Fukuoka Sports Center | 05/24 - 06/02 |
Furusato Nippon / Hello! Takarazuka | ||||
ふるさと日本 / ハロー!タカラヅカ | ||||
11th Takarazuka Festival | Osaka Mainichi Hall | 05/04 - 05/05 | ||
第11回宝塚フェスティバル | ||||
Flower/Star | Yu the Beautiful | Anna Jun, Matsu Akira, Setouchi Miya | Takarazuka Grand Theater | 04/26 - 05/23 |
Gu Bijin | ||||
虞美人 | ||||
Moon | Oiran and Her Son / Romance Romantique | Maho Shibuki, Hatsukaze Jun | Tokyo Takarazuka Theater | 04/02 - 04/27 |
Hana no Holland Saka / Romance Romantique | ||||
花のオランダ坂 / ロマン・ロマンチック | ||||
Star/Flower | Purely, Righteously, Beautifully / Yu the Beautiful (Hatsubutai - 60th Class) | Amatsu Otome, Sotoori Tsukiko, Mokari Otoe / Ootori Ran, Asazuki Mario, Oohara Masumi | Takarazuka Grand Theater | 03/23 - 04/25 |
Kiyoku, Tadashiku, Utsukushiku / Gu Bijin | ||||
清く正しく美しく / 虞美人 | ||||
Snow | Bridegroom Contest / Romance Romantique | Ooji Michio, Migiwa Natsuko, Maya Akemi / Anna Jun, Migiwa Natsuko, Uraji Natsuko, Maya Akemi | Takarazuka Grand Theater | 02/28 - 03/21 |
Hanamuko Kurabe / Romance Romantique | ||||
花婿くらべ / ロマン・ロマンチック | ||||
Moon | Pale Dawn / Romance Romantique | Hatsukaze Jun, Dai Takiko, Haruna Yuri, Chigusa Mikage / Maho Shibuki, Hatsukaze Jun, Dai Takiko | Takarazuka Grand Theater | 01/31 - 02/26 |
Shiroi Asa / Romance Romantique | ||||
白い朝 / ロマン・ロマンチック | ||||
Star | Many-Flowered Fans / Arabesque | National Tour | 01/20 - 02/05 | |
Hyakkashou / Arabesque | ||||
百花扇 / アラベスク | ||||
Snow | Bamboo / The Love Robbers | Migiwa Natsuko, Maya Akemi / Maho Shibuki | Shinjuku Koma Theater | 01/02 - 01/28 |
Take / Love Robber | ||||
竹 / ラブ・ラバー | ||||
Flower | Lovely Miss Kichisa / Carnaval de Takarazuka | Kasugano Yachiyo, Kou Nishiki, Uehara Mari / Kou Nishiki, Matsu Akira, Uehara Mari | Takarazuka Grand Theater | 01/01 - 01/29 |
Hana no Ojou Kichisa / Carnaval de Takarazuka | ||||
花のお嬢吉三 / カルナバル・ド・タカラヅカ |